Пункты ПКУ.камеры КСО.Панели ЩО
- 15/07/2019
- Россия, Тверь
- Инструменты и оборудование
- Предложения фирм
Прайс-лист
на ячейки КСО, панели ЩО
№№
п/п Наименование продукции Стоимость
руб., с НДС Срок
изготовления
Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-393
1 Камера КСО 393-03-630-УХЛ3 ввод 35 500 от 14 дней
2 Камера КСО 393-04-630-УХЛ3 трансформатор 43 700 от 14 дней
3 Камера КСО 393-14-630-УХЛ3 секционная 34 800 от 14 дней
Камеры КСО-298.
Стоимость рассчитывается индивидуально по заполненным опросным листам
Панели ЩО70
а) линейные панели
1 Панель ЩО70-3-01 линейные панели 28 980 от 14 дней
2 Панель ЩО70-3-02 линейные панели 29 600 от 14 дней
3 Панель ЩО70-3-03 линейные панели 31 000 от 14 дней
4 Панель ЩО70-3-04 линейные панели 21 850 от 14 дней
5 Панель ЩО70-3-05 линейные панели 37 950 от 14 дней
6 Панель ЩО70-3-06 линейные панели 38 600 от 14 дней
7 Панель ЩО70-3-07 линейные панели 45 800 от 14 дней
9 Панель ЩО70-3-08 линейные панели 34 500 от 14 дней
10 Панель ЩО70-3-09 линейные панели 88 900 от 20 дней
б) вводные панели
11 Панель ЩО70-3-15 вводные панели 24 700 от 14 дней
12 Панель ЩО70-3-16 вводные панели 28 600 от 14 дней
13 Панель ЩО70-3-17 вводные панели 25 900 от 14 дней
14 Панель ЩО70-3-18 вводные панели 28 900 от 14 дней
15 Панель ЩО70-3-19 вводные панели 90 950 от 20 дней
16 Панель ЩО70-3-21 вводные панели 142 000 от 20 дней
17 Панель ЩО70-3-24 вводные панели 195 000 от 20 дней
в) секционные панели
18 Панель ЩО70-3-35 секционные панели 13 800 от 14 дней
19 Панель ЩО70-3-36 секционные панели 16 100 от 14 дней
20 Панель ЩО70-3-37 секционные панели 97 800 от 20 дней
21 Панель ЩО70-3-38 секционные панели 158 000 от 20 дней
г) панель управления уличным освещением
22 Панель ЩО70-3-57 панель управления уличным освещением 26 300 от 14 дней
Прайс-лист
на Пункт коммерческого учёта ПКУЭ-6 (10) У1
Ориентировочная стоимость составляет от 160 000 руб., с учётом НДС. Окончательная стоимость и сроки изготовления ПКУЭ-6 (10) У1 определяются на основании заполненного заказчиком опросного листа.